Există mii de proiecte active de criptomonedă și alte mii se ascund în obscuritate. În fiecare zi, o nouă echipă de dezvoltatori lansează o idee care pune tehnologia blockchain la noi utilizări interesante. Și fiecare dintre acestea vine cu propria criptomonedă.
Cum țineți evidența tuturor acestor proiecte? Memora top 50 criptomonede liste? Scrutează Tabel periodic al criptomonedelor? Renunță și fă un pui de somn?
În eforturile noastre continue de a da sens lumii sălbatice a blockchain-ului, am decis că simplificarea este calea de urmat.
Inspirându-mă din lista TechCrunch 100 de criptomonede rezumate în patru cuvinte sau mai puțin, am creat propria noastră imagine de ansamblu asupra criptomonedelor, descrisă în 10 cuvinte sau mai puțin.
Mai jos este o listă a primelor 100 de criptomonede sortate în funcție de scăderea plafonului de piață la momentul scrierii. Fiecare descriere oferă doar suficiente informații pentru a obține o miniatură a proiectului. De asemenea, veți găsi link-uri pentru discuții aprofundate despre multe dintre criptomonedele menționate mai jos.
Utilizați această listă pentru a începe cercetarea investițională sau pentru a pune în cele din urmă un scop acestei criptocurite ciudate în care vă confruntați.
Top 100 de criptomonede în 10 cuvinte sau mai puțin
# | Monedă | Simbol | Descriere |
1 | Bitcoin | BTC | Stocare digitală a valorii – cumpărați-l și hodl pentru totdeauna. |
2 | Ethereum | ETH | Contracte inteligente, aplicații descentralizate și o mulțime de hype. |
3 | Clipoci | XRP | Tranzacții rapide construite pentru întreprinderi. |
4 | Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin spin-off cu dimensiune mai mare a blocului și taxe mai mici. |
5 | EOS | EOS | Platforma de contracte inteligente cu un sistem de taxe centrat pe utilizator. |
6 | Litecoin | LTC | Bitcoin ușor creat pentru cheltuieli zilnice. |
7 | Lumeni stelari | XLM | Plăți foarte rapide cu taxe incredibil de mici. |
8 | Cardano | ADA | Platforma de contracte inteligente deschise și democratice. |
9 | Pripon | USDT | Un Tether este egal cu un USD – întotdeauna. |
10 | IOTĂ | MIOTA | Blockchain îndeplinește internetul obiectelor, fără taxe de tranzacție. |
11 | Tron | TRX | Descentralizarea conținutului web: putere pentru oameni! |
12 | Monero | XMR | Plăți private și complet anonime. |
13 | NEO | NEO | Platforma de contracte inteligente numită adesea Ethereum din China. |
14 | Dash | DASH | Numerar digital scalabil și ușor de utilizat cu plăți instantanee. |
15 | Binance Coin | BNB | Jetonul de schimb Binance folosit pentru a plăti taxe de tranzacție reduse. |
16 | Ethereum Classic | ETC | „Celălalt” Ethereum s-a format după forța din 2016. |
17 | VeChain | VEN | Lanțuri de aprovizionare de afaceri pe blockchain. |
18 | NEM | XEM | Blockchains personalizabili pentru companii. |
19 | Ontologie | PE T | Un ecosistem bazat pe încredere conceput pentru utilizarea în afaceri. |
20 | Qtum | QTUM | Monedă cu valoare de dovadă a mizei și platformă de contracte inteligente. |
21 | OmiseGO | Nu-mi vine să cred | Își propune să concureze cu băncile oferind tranzacții rapide. |
22 | Zcash | ZEC | Similar cu Bitcoin, dar cu tranzacții anonime. |
23 | ICONĂ | ICX | Facând posibilă comunicarea diferitelor blockchains. |
24 | Lisk | LSK | Creați contracte inteligente cu JavaScript. |
25 | Decred | DCR | Monedă hibridă condusă complet de guvernarea comunității. |
26 | Zilliqa | ZIL | Platforma Blockchain construită având în vedere sharding și scalare. |
27 | Bytecoin | BCN | Monedă de confidențialitate cu plăți de neratat și tranzacții instantanee. |
28 | Aeternitatea | AE | Rețea de plăți eficientă și scalabilă. |
29 | Bitcoin Gold | BTG | Bitcoin care este mai ușor pentru mine. |
30 | Bytom | BTM | Sistem care transferă active din lumea reală către jetoane digitale. |
31 | Siacoin | SC | Sistem de stocare cloud peer-to-peer eficient. |
32 | BitShares | BTS | Schimb descentralizat de la egal la egal. |
33 | Verge | XVG | Tranzacții private efectuate utilizând Tor și I2P. |
34 | Steem | STEEM | Participarea la rețelele de socializare stimulată cu plăți cu criptomonede. |
35 | 0x | ZRX | Cadrul de schimb descentralizat cu contracte inteligente rapide. |
36 | Augur | REPREZENTANT | Piață care folosește teoria jocurilor pentru a face predicții crowdsourced. |
37 | Bitcoin Diamond | BCD | Bitcoin, dar privat – are suspicios origini. |
38 | Producător | MKR | Stablecoin care încearcă să reducă volatilitatea prețurilor. |
39 | Nano | XRB | Monedă digitală impresionant de scalabilă. |
40 | Dogecoin | DOGE | Foarte cheltuitor. Mult Shiba. Astfel de plăți. Wow. |
41 | Valuri | VALURI | Crearea simbolului blockchain a fost ușoară – bine, mai ușor, oricum. |
42 | RChain | RHOC | Livrare rapidă și scalabilă de conținut. |
43 | Golem | GNT | Platforma supercomputer descentralizată pe care o poate folosi oricine. |
44 | DigiByte | DGB | Plăți securizate printr-o rețea extrem de descentralizată. |
45 | Nebuloase | NAS | Un ecosistem blockchain în continuă îmbunătățire, care nu se bifează niciodată. |
46 | Stratis | STRAT | Contracte inteligente în C # și .Net, construite pentru utilizarea întreprinderii. |
47 | Populat | PPT | Platforma globală de tranzacționare rapidă, sigură și transparentă a facturilor. |
48 | Wanchain | WAN | Tranzacții de active digitale între lanțuri eficiente și descentralizate. |
49 | Indicativ de bază pentru atenție | BĂŢ | Înlocuirea anunțurilor online cu plăți directe de la consumator la creator. |
50 | Bitcoin Private | BTCP | Bitcoin orientat spre confidențialitate a fost creat de la ZClassic. |
51 | HShare | HSR | Își propune să fie o monedă de transfer ușoară între blockchains. |
52 | stare | SNT | Platforma de mesagerie și interfață pentru interacțiunea cu dapps. |
53 | Jeton Huobi | HT | Jetonul de schimb Huobi utilizat pentru reduceri de comision de tranzacționare. |
54 | Acțiuni KuCoin | KCS | Jetonul de schimb KuCoin utilizat pentru a câștiga venituri pasive. |
55 | IOStoken | IOST | Își propune să rezolve problemele de scalabilitate pentru furnizorii de servicii online. |
56 | DigixDAO | DGD | Sistem de plăți alimentat de comunitate, susținut de aur fizic. |
57 | Buclă | LRC | Protocol de schimb descentralizat conceput pentru tranzacții extrem de eficiente. |
58 | Waltonchain | WTC | Combină RFID și blockchain pentru o rețea IoT puternică orientată spre afaceri. |
59 | Cryptonex | CNX | Plăți fără contact și un intermediar între monedele fiat și cripto. |
60 | Aion | AION | Platforma Dapps care joacă frumos cu alte platforme Dapps. |
61 | Komodo | KMD | Platforma securizată blockchain cu tehnologie anonimizată și DEX swap atomic. |
62 | GXChain | GXS | Platforma de schimb de date construită în jurul încrederii. |
63 | Bancor | BNT | Rețea de lichiditate descentralizată care convertește instant criptomonedele. |
64 | MaidSafeCoin | SERVITOARE | Economie de partajare digitală de fișiere alimentată de microtransacțiuni criptomonede. |
65 | aelf | ELF | Rețea și sistem de operare cloud computing blockchain care stimulează comportamentul etic. |
66 | Ardoare | ARDR | Abordează balonarea și scalabilitatea blockchain-ului folosind lanțuri pentru copii. |
67 | ReddCoin | RDD | O monedă socială concepută în jurul unor microtransacțiuni rapide și ieftine între oameni. |
68 | MOAC | MOAC | Blockchain scalabil care acceptă tranzacții, acces la date, implementare sub-blockchain. |
69 | Arca | ARK | Puntea supremă între diferite blockchain-uri. |
70 | MonaCoin | MONA | Monedă de plată folosită adesea de jucători, populară în Japonia. |
71 | Centralitate | CENZZ | Crearea unei „piețe de aplicații” peer-to-peer |
72 | Dentacoin | DCN | Blockchain-ul Global Dental Industry folosit pentru a îmbunătăți îngrijirea dentară la nivel mondial. |
73 | Parcuri de distracții | DISTRACŢIE | Jocuri online și experiențe de cazino prin blockchain. |
74 | Cortex | CTXC | Adăugați inteligență generală artificială contractelor inteligente. |
75 | Mithril | MITH | Platforma social media care recompensează utilizatorii pentru interacțiuni. |
76 | Dropil | CĂDERE BRUSCA | Instrumente pentru automatizarea tranzacționării, analizei și stocării criptomonedelor. |
77 | Rețeaua Kyber | KNC | Conversii criptomonede instantanee susținute de swap-uri atomice. |
78 | PIVX | PIVX | Criptomonedă orientată spre confidențialitate, open-source, Proof-of-Stake. |
79 | Enigmă | ENG | Pentru construirea de aplicații descentralizate private, scalabile. |
80 | Jeton Theta | THETA | Rețea de streaming video descentralizată pentru sporturi, educație, muzică live, TV etc.. |
81 | Elastos | ELA | Platforma blockchain rezistentă pentru aplicații de ultimă generație. |
82 | Rude | RUDE | Ecosistem de servicii digitale construit pentru viața de zi cu zi. |
83 | Emercoin | EMC | Servicii de afaceri descentralizate, cum ar fi poduri securizate DNS și SSH. |
84 | Gaz | GAZ | Jetonul în lanț care alimentează activitățile NEO. |
85 | Monaco | MCO | Imită funcționalitatea sistemelor de plată din lumea reală (carduri de credit). |
86 | Decentraland | MANA | Platforma de realitate virtuală cu conținut și aplicații generate de utilizatori, generate de bani. |
87 | CyberMiles | CMT | Soluții de comerț electronic rapide, inteligente, sigure și gratuite. |
88 | Jeton Bibox | BIX | Jeton de tranzacționare utilizat de schimbul de criptomonede îmbunătățit de AI. |
89 | Nxt | NXT | Platforma de aplicații pentru lansarea monedelor digitale. |
90 | Syscoin | SYS | Securizați piața descentralizată, cum ar fi eBay sau Amazon pe blockchain. |
91 | WaykiChain | WICC | Pariuri descentralizate alimentate de jetoane. |
92 | Fuziune | FSN | Servicii financiare puternice pe blockchain, construite pentru afaceri. |
93 | Veritaseum | VERI | Conectarea părților și a activelor acestora fără intermediar. |
94 | Ethos | ETHOS | Gestionați în siguranță mai multe portofele, chei și monede criptomonede. |
95 | Rețea Loom | RĂZBOI DE ŢESUT | Jocuri și aplicații sociale foarte scalabile construite cu lanțuri laterale dapp. |
96 | Scry.info | DDD | Platforma de schimb, stocare și validare a datelor. |
97 | Factom | FCT | Restabilirea încrederii în interacțiunile comerciale descentralizate. |
98 | TrueUSD | TUSD | O monedă stabilă care se străduiește să rămână 1 la 1 cu USD. |
99 | Nuls | NULS | Reduce barierele și costurile pentru crearea blockchain-urilor. |
100 | QASH | QASH | Menținerea lichidității pentru toate criptomonedele. |
Mentiuni onorabile
Criptomonedele nu stau niciodată pe loc. Cu o listă de top 100 în mișcare și proiecte promițătoare situate sub limită, am considerat că este potrivit să aruncăm câteva mențiuni onorabile, astfel încât să puteți rămâne la curent cu evoluțiile.
Dragonchain | DRGN | Platforma și piața Dapps create inițial de Disney. |
Substrat | SUB | Crearea unui internet descentralizat, rezistent la cenzură. |
Ledger de putere | POWR | Descentralizarea rețelei electrice, cum ar fi AirBnb pentru electricitate. |
SONM | SONM | Piața globală de supercomputer și resurse. |
Lanțul DeepBrain | DBC | Resurse de calcul ale inteligenței artificiale pe blockchain. |
Ubiq | UBQ | Platforma de contracte inteligente ultra-stabile pentru utilizarea pe termen lung a afacerii. |
Byteball | GBYTE | Stocare de date împotriva manipulării și plăți inteligente simplificate. |
Electroneu | ETN | Blockchain ușor de utilizat exclusiv pentru plăți cu criptomonede. |
Neblio | NEBL | Simplificarea blockchain-urilor platformei pentru companii. |
Rețeaua Raiden | RDN | Plăți globale fără probleme de scalare. |
Legate de: Top 10 monede în 2020 Predicție (opinie)